Eine direkte Verlinkung bietet der BTV leider nicht mehr, sondern bietet den Zugang über folgenden Link an: https://www.btv.de/de/spielbetrieb/schwaben.html
Saison 2018
Damen 30 | Bezirksliga | Platz 2 |
Damen 40 | Kreisklasse 1 | Platz 7 |
Herren 50 | Kreisklasse 2 | Platz 2 |
Herren 60 | Kreisklasse 1 | Platz 3 |
Saison 2017
Damen 30 | Bezirksliga | Platz 5 | |
Damen 40 | Kreisklasse 1 | Platz 7 | |
Herren | Kreisklasse 3 | Platz 4 | |
Herren 40 | Kreisklasse 1 | Platz 5 | |
Herren 60 | Kreisklasse 1 | Platz 2 |
Saison 2016
Junioren | Kreisklasse 1 | Platz 6 |
Damen 30 | Bezirksliga | Platz 4 |
Damen 40 | Kreisklasse 1 | Platz 6 |
Herren | Kreisklasse 3 | Platz 2 |
Herren 40 | Kreisklasse 1 | Platz 3 |
Herren 60 | Kreisklasse 1 | Platz 2 |
Saison 2015
Junioren | Kreisklasse 1 | Platz 5 |
Damen 30 | Bezirksliga | Platz 3 |
Damen 40 | Kreisklasse 1 | Platz 7 |
Herren | Kreisklasse 2 | Platz 8 |
Herren 40 | Kreisklasse 1 | Platz 4 |
Herren 55 | Bezirksklasse 2 | Platz 5 |